Asus - расшифровка названий ноутбуков
Вернуться к началу раздела "Технологии"
M9V - Модель
PM760 - Тип процессора
PM760 = Pentium M 760
1AG5 - Тип жесткого диска (объем и скорость вращения)
1A = 100GB; G5 = 5400rpm; G4 = 4200rpm; 60G4 = 60GB 4200rpm; 80G5
= 80GB 5400rpm
512M - Объем памяти и ее распределение
512M = 512Mx1 (single module); 256M2 = 512MB = 256Mx2 (2 modules)
RU - Клавиатура
RU - Russian keyboard
2-я строка:
1A - ID design (внутренняя информация Asus, для пользователей не несет информации).
4 - информация о дисплее, см. таблицу.
P - указание на то, что ноутбук оснащен оптическим приводом.
8SL - тип привода, например:
P/8SL - 8x DVD Super Multi Dual Layer
L/8DL - 8x DVD Dual Dual Layer
B/24B - 24x Combo drive
L6 - тип батареи (количество ячеек)
L6 - 6 ячеек; L8 - 8 ячеек.
W_G - Тип WiFi
W_G = WiFi 802.11b/g; W_A = WiFi 802.11a/b/g
B - Встроенный BlueTooth
V - Встронная Web-camera
HR - XP HE Russian
H = Home Edition, R = Russian;
| NB LCD Code Definition | |||||||||||||||||
| 8.9" | 11.1" | 12.1" | 13.3" | 14" | 15.0" | 15.4" | 16.1" | 17.1" | |||||||||
| VGA | 2 | ||||||||||||||||
| XGA | A | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||
| XGA (Glare) | V | Z | W | ||||||||||||||
| XGA+IPS (Glare) | E | ||||||||||||||||
| SXGA+ | 7 | 8 | |||||||||||||||
| SXGA+ (Glare) | X | ||||||||||||||||
| SXGA+IPS (Glare) | F | ||||||||||||||||
| UXGA | |||||||||||||||||
| Wide XGA | I | B | |||||||||||||||
| Wide XGA+ | C | D | |||||||||||||||
| Wide XGA (Glare) | 3 | G | K | H | Q | ||||||||||||
| Wide XGA+ (Glare) | M | R | |||||||||||||||
| Wide XGA (Glare&High Brightness) | J | ||||||||||||||||
| Wide XGA+ (Glare&High Brightness) | Y | ||||||||||||||||
| Wide UXGA | L | N | |||||||||||||||
| Wide UXGA+ (Glare) | 9 | ||||||||||||||||
| Wide SXGA+ | S | P | |||||||||||||||
| Wide SXGA+ (Glare) | T | U | |||||||||||||||
Источник: https://www.compass.ua/
Вернуться к началу раздела "Технологии"
[ нагору ]


